<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Reunificación y Deudas</title>
	<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog</link>
	<description>Simplemente otra bitácora con WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Desplome de Bankia en bolsa</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/18/desplome-de-bankia-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/18/desplome-de-bankia-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[bankia]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[cotización bankia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/18/desplome-de-bankia-en-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[La entidad financiera Bankia ha entrado en clara barrena de la que será muy difícil que pueda escapar a juzgar por todos los expertos, y es que la intención de gran cantidad de los ahorradores de retirar sus fondos de la entidad financiera como consecuencia de la nacionalización y de las irregularidades en los balances [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La entidad financiera <strong>Bankia</strong> ha entrado en clara barrena de la que será muy difícil que pueda escapar a juzgar por todos los expertos, y es que la intención de gran cantidad de los ahorradores de retirar sus fondos de la entidad financiera como consecuencia de la nacionalización y de las irregularidades en los balances de la entidad ha conseguido hundir la confianza de los mercados.</p>
<p>El problema es que esta situación se va a <strong>revertir de manera directa</strong> en los clientes y en los demandantes de crédito, ya que Bankia no podrá plantearse la concesión de créditos a sus clientes encontrándose en una situación como la actual, con el miedo de que las acciones de la entidad puedan llegar a no valer nada.</p>
<p>En ese sentido el Banco de España está planteando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la posibilidad de suspender la cotización de Bankia, que, hasta ahora, no se ha ejecutado de manera real, y sigue cotizando habiendo caído en poco menos de un par de días casi un 30%.</p>
<p>Habrá que ver lo que pasa en las próximas semanas pero todo apunta a que Bankia tendrá dificultades reales y que la nacionalización no resportará resultados hasta que pase un tiempo prudencial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/18/desplome-de-bankia-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los vencimientos de deuda asfixian a las Comunidades Autónomas</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/16/los-vencimientos-de-deuda-asfixian-a-las-comunidades-autonomas/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/16/los-vencimientos-de-deuda-asfixian-a-las-comunidades-autonomas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[refinanciacion]]></category>

		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>

		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<category><![CDATA[refinanciación de deuda]]></category>

		<category><![CDATA[vencimiento deuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/16/los-vencimientos-de-deuda-asfixian-a-las-comunidades-autonomas/</guid>
		<description><![CDATA[Este año 2012 promete con ser arduo y complicado para la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas españolas con los recortes atacando por todas partes y con el vencimiento de deuda a finales de 2012 convirtiéndose en una losa insalvable para muchas ellas que tendrán que afrontar lo que queda de año en una huída [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año 2012 promete con ser arduo y complicado para la inmensa mayoría de las <strong>Comunidades Autónomas</strong> españolas con los recortes atacando por todas partes y con el vencimiento de deuda a finales de 2012 convirtiéndose en una losa insalvable para muchas ellas que tendrán que afrontar lo que queda de año en una huída hacia adelante en busca de una solución para poder seguir sobreviviendo sin ser intervenidas.</p>
<p>Y es que nos encontramos con que cuatro Comunidades vivien en estos momentos con el <strong>agua al cuello</strong>, con apenas 7 meses para intentar sanear sus cuentas. Cataluña, es la región que tiene mayores vencimientos de aquí a final de año con un total de 3.160,4 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana con 1903,1 millones de euros.</p>
<p>Por detrás quedan también <strong>Andalucía</strong>, con 1.219 millones de euros y la Comunidad de Madrid con casi 1.000 millones de euros. Deuda, toda ella, que debe de ser refinanciada para no caer en la bancarrota de una manera definitiva, lo cuál supondría un pozo sin fondo para todos sus ciudadanos.</p>
<p>A ello se añade el hecho de que las entidades financieras, principalmente las <strong>Cajas</strong>, también se encuentran con el agua al cuello por lo que la solución que hasta ahora venían encontrando los gobiernos regionales, que no era otra que echar mano de créditos blandos de estas entidades se está disipando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/16/los-vencimientos-de-deuda-asfixian-a-las-comunidades-autonomas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obama sigue apoyando a las familias con problemas hipotecarios graves</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/14/obama-sigue-apoyando-a-las-familias-con-problemas-hipotecarios-graves/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/14/obama-sigue-apoyando-a-las-familias-con-problemas-hipotecarios-graves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[problemas hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/14/obama-sigue-apoyando-a-las-familias-con-problemas-hipotecarios-graves/</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente de los Estados Unidos, Barcak Obama, sigue apostando claramente por el apoyo a las familias estadounidenses con problemas hipotecarios, en un momento en el que gran parte de la ciudadanía hipotecada se encuentra con que su deuda es superior al valor de mercado del inmueble sobre el que tiene constituida la misma.
Un apoyo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Presidente de los Estados Unidos, Barcak Obama, sigue apostando claramente por el apoyo a las familias estadounidenses con problemas hipotecarios, en un momento en el que gran parte de la ciudadanía hipotecada se encuentra con que su deuda es superior al valor de mercado del inmueble sobre el que tiene constituida la misma.</p>
<p>Un apoyo que ha venido defendiendo el presidente demócrata desde que llegara al cargo, pero que se está acentuando en estos momentos en los que se acercan las elecciones generales que tendrán lugar en el próximo mes de noviembre, y en las que Obama se enfrentará al juicio de sus electores.</p>
<p>No podemos olvidar que Estados Unidos fue el germen de la crisis hipotecaria mundial, como consecuencia de la venta de las hipotecas subprime, es decir, aquellas que no tuvieron en cuenta el factor riesgo a la hora de ser concedidas y que apostaron por conceder hipotecas a familias sin capacidad real para la devolución de los préstamos.</p>
<p>Y, por supuesto, debemos recordar la iniciativa de Obama de ofrecer capacidad de renegociación y de refinanciación a todas las familias con serios problemas económicos y que pudieran justificar que carecían de los medios de pago necesarios para hacer frente al pago de las cuotas mensuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/14/obama-sigue-apoyando-a-las-familias-con-problemas-hipotecarios-graves/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El problema de la deuda privada en España</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/11/el-problema-de-la-deuda-privada-en-espana/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/11/el-problema-de-la-deuda-privada-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[deuda privada]]></category>

		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[problemas de deuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/11/el-problema-de-la-deuda-privada-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Un artículo del prestigioso diario &#8220;The New York Times&#8221; ha puesto el dedo en la llaga de las dificultades económicas de España, al citar que éstas provienen fundamentalmente de la deuda privada más que de la deuda pública, situación que se explica desde el sobreendeudamiento de las familias y de las empresas españolas que aprovecharon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un artículo del prestigioso diario <strong>&#8220;The New York Times&#8221;</strong> ha puesto el dedo en la llaga de las dificultades económicas de España, al citar que éstas provienen fundamentalmente de la deuda privada más que de la deuda pública, situación que se explica desde el sobreendeudamiento de las familias y de las empresas españolas que aprovecharon la burbuja inmobiliaria y financiera para realizar proyectos de inversión excesivos.</p>
<p>En este sentido, el <strong>artículo</strong> destaca que la deuda pública española es tan sólo del 70% del PIB, una cifra muy por debajo de otros países en dificultad como podrían ser Irlanda o Grecia, pero que, por el contrario, la deuda privada está por encima de 130%, sólo superada por Irlanda.</p>
<p>Esto plantea un escenario de estancamiento generalizado, ya que las empresas españolas tendrá que apostar por la desinversión como método ejecutivo para conseguir así reducir su endeudamiento y poder aspirar a recuperar la prestancia del pasado, una desinversión que se traducirá, necesariamente, en la pérdida de puestos de trabajo.</p>
<p>Ello lleva al artículo a concluir que España se puede enfrentar a una década de estancamiento como la que afrontó Japón en loas años 90, al menos hasta que las empresas españolas puedan situarse en posición de estabilización financiera y puedan acometer los retos del futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/11/el-problema-de-la-deuda-privada-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La inyección de liquidez a Bankia acelera la dimisión de Rodrigo Rato</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/09/la-inyeccion-de-liquidez-a-bankia-acelera-la-dimision-de-rodrigo-rato/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/09/la-inyeccion-de-liquidez-a-bankia-acelera-la-dimision-de-rodrigo-rato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[bankia]]></category>

		<category><![CDATA[inyección de liquidez]]></category>

		<category><![CDATA[liquidez]]></category>

		<category><![CDATA[liquidez rodrigo rato]]></category>

		<category><![CDATA[Rodrigo Rato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/09/la-inyeccion-de-liquidez-a-bankia-acelera-la-dimision-de-rodrigo-rato/</guid>
		<description><![CDATA[Rodrigo Rato, uno de los hombres más importantes del Partido Popular ha tenido que salir por la puerta trasera de Bankia, tras haber llegado como el verdadero salvador de la entidad, como consecuencia de la deuda acumulada por la Caja, la cuál se incrementó de manera exponencial en el momento en el que decidió la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo Rato, uno de los hombres más importantes del <strong>Partido Popular</strong> ha tenido que salir por la puerta trasera de Bankia, tras haber llegado como el verdadero salvador de la entidad, como consecuencia de la deuda acumulada por la Caja, la cuál se incrementó de manera exponencial en el momento en el que decidió la fusión con otras entidades con problemas similares, como fue principalmente Bankaja.</p>
<p>Ahora, el <strong>Gobierno</strong> se ve en la obligación de inyectar una fuerte dosis de liquidez a la entidad madrileña y para ello necesita de la desaparición de Rato de la Presidencia para evitar que se pueda entender como un favor que se hace a uno de los principales dirigentes del partido en el pasado.</p>
<p>La duda aparece ahora sobre el futuro de Bankia, que ha quedado a los pies de los mercados, los cuáles han castigado esta decisión sorpresiva con una caída en bolsa importante que tendrá consecuencias en el medio-largo plazo, a poco que la crisis se siga alargando en el tiempo.</p>
<p>Habrá que ver, por tanto, hasta donde llega esta crisis y que solución de gestión se ofrece a los inversores, aunque al final todo dependerá de la persona que finalmente quede al cargo de la entidad, para lo cuál se necesitará una persona de enjundia y de reputado prestigio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/09/la-inyeccion-de-liquidez-a-bankia-acelera-la-dimision-de-rodrigo-rato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzan las rebajas de rating a las Comunidades Autónomas</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/07/comienzan-las-rebajas-de-rating-a-las-comunidades-autonomas/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/07/comienzan-las-rebajas-de-rating-a-las-comunidades-autonomas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>

		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>

		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/07/comienzan-las-rebajas-de-rating-a-las-comunidades-autonomas/</guid>
		<description><![CDATA[Se veía venir, pero no ha sido hasta ahora que hemos empezado a comprobar las rebajas de rating que están sufriendo las Comunidades Autónomas españolas como consecuencia de su grave riesgo de insolvencia a poco que la crisis se siga alargando en el tiempo durante unos cuantos meses más.
Si hasta ahora ya estaban encontrando dificultades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se veía venir, pero no ha sido hasta ahora que hemos empezado a comprobar las rebajas de rating que están sufriendo las Comunidades Autónomas españolas como consecuencia de su grave riesgo de insolvencia a poco que la crisis se siga alargando en el tiempo durante unos cuantos meses más.</p>
<p>Si hasta ahora ya estaban encontrando dificultades para poder financiarse en los mercados internacionales, pagando tipos de interés que llegaban, en algunas ocasiones hasta el 7%, ahora, con una reducción de su cuota de rating, la situación va a ser aún más insostenible para ellas.</p>
<p>Por ello, no se descarta que en breve podamos asistir a una intervención de alguna región española por parte del Gobierno central ante el riesgo evidente de que los gobiernos autonómicos no puedan hacer frente a la provisión de los servicios públicos fundamentales para el ciudadano.</p>
<p>El problema es que estas dificultades de financiación por parte de las regiones españolas provocará un incremento en los impuestos a pagar por parte de los ciudadanos, condenados a tener que pagar no sólo la provisión de los servicios públicos, sino también los intereses generados por la deuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/07/comienzan-las-rebajas-de-rating-a-las-comunidades-autonomas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España sigue colocando deuda en los mercados</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/04/espana-sigue-colocando-deuda-en-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/04/espana-sigue-colocando-deuda-en-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[mercados internacionales]]></category>

		<category><![CDATA[subasta de deuda]]></category>

		<category><![CDATA[tesoro público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/04/espana-sigue-colocando-deuda-en-los-mercados/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las dificultades que sigue experimentando la economía española y que los mercados siguen incrementando la prima de riesgo, es decir, la diferencia de riesgo de nuestra deuda con respecto a la deuda alemana, el Estado español sigue colocando su deuda en los mercados internacionales.
El día de ayer fue el último ejemplo, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de las dificultades que sigue experimentando la <strong>economía española</strong> y que los mercados siguen incrementando la prima de riesgo, es decir, la diferencia de riesgo de nuestra deuda con respecto a la deuda alemana, el Estado español sigue colocando su deuda en los mercados internacionales.</p>
<p>El día de ayer fue el último ejemplo, con más de 2.500 millones de euros de deuda vendidos en el mercado primario, a un tipo de interés un <strong>15%</strong> más elevado que en la última subasta de deuda, eso sí, pero parece que la salida de la deuda española todavía sigue teniendo buen cartel.</p>
<p>Habrá que ver en las <strong>próximas subastas</strong> y, sobre todo, aguardar a ver como se comportan los mercados en las próximas semanas, ya que no podemos olvidar que el Gobierno español se encuentra solo, porque el BCE lleva ya siete semanas sin comprar deuda española en el mercado secundario.</p>
<p>Y es que la capacidad de endeudamiento del <strong>Estado</strong> es fundamental para conocer la futura política de recortes que podemos experimentar en nuestras carnes, ya que si no se consigue financiación internacional la única alternativa es recortar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/04/espana-sigue-colocando-deuda-en-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad en las rentas del alquiler tiene sus días contados</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/02/la-morosidad-en-las-rentas-del-alquiler-tiene-sus-dias-contados/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/02/la-morosidad-en-las-rentas-del-alquiler-tiene-sus-dias-contados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<category><![CDATA[morosidad de las rentas del alquiler]]></category>

		<category><![CDATA[rentas del alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/02/la-morosidad-en-las-rentas-del-alquiler-tiene-sus-dias-contados/</guid>
		<description><![CDATA[Todo apunta a que el Gobierno creará un registro público en el que tendrán cabida todos aquellos inquilinos con alguna renta del alquiler pendiente, de forma que todo propietario que quiera alquilar su inmueble tendrá la posibilidad de garantizarse que lo hace a una persona que le va a pagar, al menos a priori.
Todavía no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo apunta a que el Gobierno creará un <strong>registro público</strong> en el que tendrán cabida todos aquellos inquilinos con alguna renta del alquiler pendiente, de forma que todo propietario que quiera alquilar su inmueble tendrá la posibilidad de garantizarse que lo hace a una persona que le va a pagar, al menos a priori.</p>
<p>Todavía no es oficial, ni se sabe el funcionamiento exacto que tendrá este registro de morosos, pero todo apunta a que intentará cubrir un vacío legal que tenemos en nuestra legislación, ya que los derechos de los inquilinos eran excesivos con respecto a sus obligaciones y en más de una ocasión el <strong>propietario de una vivienda</strong> se daba de bruces contra la burocracia acumulada.</p>
<p>Ello hacía que el<strong> stock de viviendas </strong>vacías que no se sacaban al mercado del alquiler se incrementaran de manera exponencial año a año, ya que muchos propietarios preferían tener sus viviendas vacías, sin alquilarlas ni venderlas, antes de sacarlas al mercado del alquiler, donde podían encontrarse con un inquilino moroso que les acabara por arruinar.</p>
<p>Las asociaciones de <strong>consumidores</strong> se han mostrado de acuerdo con esta medida, aunque han puesto, eso sí, sobre aviso a las administraciones públicas sobre la necesidad de velar por el derecho a la protección de datos de cada una de las personas, independientemente de que sean morosas o no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/05/02/la-morosidad-en-las-rentas-del-alquiler-tiene-sus-dias-contados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda soberana española en tela de juicio</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/04/30/la-deuda-soberana-espanola-en-tela-de-juicio/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/04/30/la-deuda-soberana-espanola-en-tela-de-juicio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[reunificacion deudas]]></category>

		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<category><![CDATA[deuda soberana]]></category>

		<category><![CDATA[deuda soberana españa]]></category>

		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/04/30/la-deuda-soberana-espanola-en-tela-de-juicio/</guid>
		<description><![CDATA[La rebaja de calificación de la deuda española a la que se ha visto sometida por la agencia de calificación Standard&#38;Poor´s significa un claro peligro al sostenimiento de la economía española que queda ahora bajo sospecha ante los mercados que ya no se fían de la capacidad del Estado español de aplicar las medidas aprobadas.
O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rebaja de calificación de la <strong>deuda española</strong> a la que se ha visto sometida por la agencia de calificación Standard&amp;Poor´s significa un claro peligro al sostenimiento de la economía española que queda ahora bajo sospecha ante los mercados que ya no se fían de la capacidad del Estado español de aplicar las medidas aprobadas.</p>
<p>O más que de aplicar, o no, las medidas aprobadas, se trata de la <strong>capacidad y eficiencia</strong> que estas medidas podrán tener, ya que hay grandes posibilidades de que los objetivos de déficit marcados desde Bruselas no sean alcanzados por el Estado español a pesar de los drásticos esfuerzos a los que están sometiendo a los ciudadanos.</p>
<p>Ello ha provocado que entremos en una espiral viciosa de la que será muy difícil escapar, ya que los problemas económicos generan falta de financiación que redundan en los problemas económicos, lo cuál provoca una rebaja de nota que, de nuevo, acaba por generar nuevos problemas económicos.</p>
<p>Por tanto, nos esperan meses harto complicados, con una deuda soberana cada vez más difícil de colocar en los mercados y cuando se consigue a unos tipos de interés realmente elevados que complican más la devolución de la misma y encarece el dinero que se tiene que gastar cada español para poder cumplir con los mercados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/04/30/la-deuda-soberana-espanola-en-tela-de-juicio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los clubes de fútbol que no cumplan con Hacienda serán expulsados</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/04/27/los-clubes-de-futbol-que-no-cumplan-con-hacienda-seran-expulsados/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/04/27/los-clubes-de-futbol-que-no-cumplan-con-hacienda-seran-expulsados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[reunificacion deudas]]></category>

		<category><![CDATA[deuda fútbol hacienda]]></category>

		<category><![CDATA[deuda hacienda]]></category>

		<category><![CDATA[hacienda]]></category>

		<category><![CDATA[wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/04/27/los-clubes-de-futbol-que-no-cumplan-con-hacienda-seran-expulsados/</guid>
		<description><![CDATA[Según ha anunciado el propio Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, todos aquellos clubes de fútbol que no cumplan con sus deudas en Hacienda podrán ser expulsados de manera directa y sin previo aviso de las diferentes competiciones en las que encuentren inmersos.
Pero, ¿qué pasa con la deuda que han venido acumulando durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según ha anunciado el propio <strong>Ministro de Educación</strong>, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, todos aquellos clubes de fútbol que no cumplan con sus deudas en Hacienda podrán ser expulsados de manera directa y sin previo aviso de las diferentes competiciones en las que encuentren inmersos.</p>
<p>Pero, ¿qué pasa con la deuda que han venido acumulando <strong>durante todos estos años</strong>?</p>
<p>Esta deuda tendrá que ser zanjada por los clubes, para lo cuál se les ha dado condiciones ventajosas, de manera que no les suponga ningún trauma el poder devolver todo el dinero que han ido acumulando en forma de deuda con la Hacienda pública, una deuda que hasta ahora se había mantenido en el fondo del cajón y que ahora sale a la luz.</p>
<p>Dicha deuda será avalada por el 35% de los derechos televisivos a los que estos clubes tienen derecho por permitir la retransmisión de sus encuentros de fútbol, de manera que la Hacienda pública, y, por tanto, todos los españoles, tenemos garantizado el cobro del dinero que es legalmente nuestro.</p>
<p>Habrá que ver hasta que punto la medida de expulsar a los equipos de las competiciones surte efecto y si estos equipos son capaces de soportar la presión de encontrarse fuera de las competiciones como consecuencia de la falta de pago de sus obligaciones con Hacienda, algo que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplimentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/04/27/los-clubes-de-futbol-que-no-cumplan-con-hacienda-seran-expulsados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

