<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Reunificación y Deudas</title>
	<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog</link>
	<description>Simplemente otra bitácora con WordPress</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La reforma financiera debería de hacer fluir el crédito</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/02/06/la-reforma-financiera-deberia-de-hacer-fluir-el-credito/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/02/06/la-reforma-financiera-deberia-de-hacer-fluir-el-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[refinanciacion]]></category>

		<category><![CDATA[reunificacion deudas]]></category>

		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<category><![CDATA[crédito a empresas]]></category>

		<category><![CDATA[crédito a familias]]></category>

		<category><![CDATA[gobierno de rajoy]]></category>

		<category><![CDATA[provisiones]]></category>

		<category><![CDATA[rajoy]]></category>

		<category><![CDATA[reforma financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/02/06/la-reforma-financiera-deberia-de-hacer-fluir-el-credito/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se aprobó una nueva reforma estructural, esta vez financiera, llevada a cabo por el actual gobierno de Mariano Rajoy que parece haber acelerado su política de reformas con la idea de convencer a los mercados internacionales de que las finanzas públicas españolas se encuentran plenamente saneadas.
Esta reforma está encaminada principalmente en conseguir dotar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se aprobó una nueva <strong>reforma estructural</strong>, esta vez financiera, llevada a cabo por el actual gobierno de Mariano Rajoy que parece haber acelerado su política de reformas con la idea de convencer a los mercados internacionales de que las finanzas públicas españolas se encuentran plenamente saneadas.</p>
<p>Esta reforma está encaminada principalmente en conseguir dotar de <strong>solvencia</strong> a las entidades financieras, de forma que éstas puedan recibir financiación internacional sin problemas, y se encuentren en disposición de poder prestar dinero a las familias y a las empresas, en cualquier modalidad.</p>
<p>Se prevé, eso sí, que en el <strong>corto-medio plazo</strong> pueda haber una congelación extrema del crédito en función de que las entidades financieras tienen que incrementar sus provisiones internas, pero en cuanto pase el temporal todo apunta a que la cosa debería de ir a mejor, ya que unas entidades saneadas podrán hacer frente al futuro.</p>
<p>Además, con la nueva <strong>contabilización</strong> de los activos inmobiliarios, tanto casas como suelo, se espera que los precios de las viviendas bajen de manera drástica, tocando, por fin, el suelo del que tanto se ha venido hablando en los últimos años, y poder así iniciar una recuperación económica de verdad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/02/06/la-reforma-financiera-deberia-de-hacer-fluir-el-credito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La reunificación, como última solución</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/02/03/la-reunificacion-como-ultima-solucion/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/02/03/la-reunificacion-como-ultima-solucion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[reunificacion deudas]]></category>

		<category><![CDATA[préstamos al consumo]]></category>

		<category><![CDATA[refinanciacion]]></category>

		<category><![CDATA[reunificacion]]></category>

		<category><![CDATA[reunificacion de deudas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/02/03/la-reunificacion-como-ultima-solucion/</guid>
		<description><![CDATA[Durante los años de bonanza económica, muchas familias apostaron de una manera excesiva por la reunificación de deudas, considerando que de esa manera conseguían solucionar sus problemas económicos y financieros y obtenían una manera fácil de seguir hacia adelante en sus vidas.
Sin embargo, de lo que mucha gente no se dio cuenta entonces, y ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los años de <strong>bonanza económica</strong>, muchas familias apostaron de una manera excesiva por la reunificación de deudas, considerando que de esa manera conseguían solucionar sus problemas económicos y financieros y obtenían una manera fácil de seguir hacia adelante en sus vidas.</p>
<p>Sin embargo, de lo que mucha gente no se dio cuenta entonces, y ahora parece que comienzan a recapacitar sobre ello, es que al realizar un proceso de reunificación de deudas se cae en un <strong>círculo vicioso</strong> del que luego es muy difícil de escapar, por lo que esta opción debe de ser utilizada con suma cautela.</p>
<p>Es evidente que al realizar una <strong>reunificación de deudas</strong> se consigue un ahorro en el corto plazo, de manera que las cuotas que se tienen que pagar mes a mes se ven reducidas de manera importante, pero el problema viene en el medio-largo plazo, ya que al final se acaban pagando más intereses en términos globales y la deuda se alarga en el tiempo, perpetuando la deuda que se mantiene.</p>
<p>Lo ideal es, en primer lugar, <strong>no endeudarse en exceso</strong>, es decir, no utilizar los préstamos personales y al consumo como un método de obtención de liquidez rápida, sino como una solución sólo para casos de extrema emergencia, ya que los elevados tipos de interés que cargan deberían incitar a su no utilización.</p>
<p>Aunque eso sí, si se cae en una <strong>situación extrema</strong> de la que no hay salida, siempre es mejor intentar reunificar o refinanciar deuda, antes de optar por un préstamo al consumo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/02/03/la-reunificacion-como-ultima-solucion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda portuguesa al borde del desastre</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/02/01/la-deuda-portuguesa-al-borde-del-desastre/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/02/01/la-deuda-portuguesa-al-borde-del-desastre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[refinanciacion]]></category>

		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<category><![CDATA[deuda portuguesa]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[mercados internacionales]]></category>

		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/02/01/la-deuda-portuguesa-al-borde-del-desastre/</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas semanas la situación de Portugal se está complicando a pasos agigantados y ya cada vez más analistas consideran probada la bancarrota del país luso, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho su gobierno para recortar el déficit en base a toda una batería de recortes que, en el fondo, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las últimas semanas la situación de <strong>Portugal </strong>se está complicando a pasos agigantados y ya cada vez más analistas consideran probada la bancarrota del país luso, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho su gobierno para recortar el déficit en base a toda una batería de recortes que, en el fondo, no ha resuelto la raíz del problema.</p>
<p>Y es que años de desfases en los <strong>presupuestos públicos</strong> no pueden ser resueltos con un par de meses de austeridad, y los mercados internacionales así lo están viendo, exigiendo intereses cada vez más elevados y sin importarles lo más mínimo lo que sucede con Portugal en el medio-largo plazo.</p>
<p>De nuevo se demuestra que sin una <strong>política fiscal y económica</strong> común, los países que forman parte de la Unión Europea se encuentran a merced de los intereses de los mercados que se aprovechan de la debilidad de los países que se encuentran aislados para ejercer ataques especulativos a gran escala.</p>
<p>Ahora es el turno de la <strong>Unión Europea</strong>, que tendrá que inyectar liquidez de nuevo en el mercado portugués y conseguir inflar el fondo de garantía para el rescate de países, de manera que los mercados internacionales comiencen a tomarse en serio no sólo al Euro, sino a todos los países que lo conforman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/02/01/la-deuda-portuguesa-al-borde-del-desastre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las deudas acaban con Spanair</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/30/las-deudas-acaban-con-spanair/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/30/las-deudas-acaban-con-spanair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[refinanciacion]]></category>

		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>

		<category><![CDATA[bancarrota]]></category>

		<category><![CDATA[deudas]]></category>

		<category><![CDATA[deudas spanair]]></category>

		<category><![CDATA[spanairl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/30/las-deudas-acaban-con-spanair/</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana hemos sufrido la quiebra de Spanair, una de las aerolíneas más importantes de nuestro país, y una compañía que llevaba muchos años operando en el sector, con lo que más de 20.000 pasajeros se han encontrado de buenas a primeras sin el vuelo que habían contratado, y cerca de 4.000 trabajadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana hemos sufrido la quiebra de <strong>Spanair</strong>, una de las aerolíneas más importantes de nuestro país, y una compañía que llevaba muchos años operando en el sector, con lo que más de 20.000 pasajeros se han encontrado de buenas a primeras sin el vuelo que habían contratado, y cerca de 4.000 trabajadores sin su puesto de trabajo.</p>
<p>Los problemas de <strong>Spanair</strong> no comenzaron con el accidente de su aeronave en Barajas, pero sí que es verdad que este hecho provocó que se acentuaran todos estos síntomas que se habían venido viendo desde años atrás, ya que causaron la sensación de que se trataba de una aerolínea poco segura.</p>
<p>Ello ha provocado que le haya costado conseguir nuevos socios financieros que aportaran capital a la compañía, y les ha provocado el colapso con el que han quedado condenados a tener que cancelar todas sus operaciones de manera sorpresiva y sin previo aviso, lo cuál les ocasionará sin duda una sanción por parte del <strong>Ministerio de Fomento</strong>.</p>
<p>Habrá que ver, eso sí, hasta donde llega la <strong>Administración central</strong> que fue muy crítica con la actuación del gobierno anterior durante la crisis de los controladores aéreos hace un par de años, y que ahora se enfrenta a un problema, si no similar, sí de un calado importante que puede ocasionarles una grave erosión en la percepción pública.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/30/las-deudas-acaban-con-spanair/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La flexibilización del déficit a debate</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/27/la-flexibilizacion-del-deficit-a-debate/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/27/la-flexibilizacion-del-deficit-a-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[refinanciacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/27/la-flexibilizacion-del-deficit-a-debate/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que la ortodoxia alemana parecía haberse apoderado de la gestión política de todos los países europeos, ahora parece que llega una nueva estrategia, o al menos se viene solicitando desde diferentes sectores políticos, convencidos de que un ajuste excesivamente rápido puede ocasionar daños irreparables a la economía europea.
Por ello se han empezado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que la <strong>ortodoxia alemana</strong> parecía haberse apoderado de la gestión política de todos los países europeos, ahora parece que llega una nueva estrategia, o al menos se viene solicitando desde diferentes sectores políticos, convencidos de que un ajuste excesivamente rápido puede ocasionar daños irreparables a la economía europea.</p>
<p>Por ello se han empezado a plantear posibles alternativas al <strong>ajuste masivo del déficit</strong> y una de ellas es la de flexibilizar el alcance de este déficit objetivo, tanto en cifra como en plazo de consecución, de manera de los países miembros de la Unión Europea puedan alcanzar el objetivo sin dejarse a sus ciudadanos por el camino.</p>
<p>España parece ser uno de los adalides de esta petición que ya ha hecho llegar a Alemania a través de la reunión que han mantenido Mariano Rajoy y Merkel, y es que ya Montoro lleva una semanas hablando de esta posible flexibilización con el objetivo último de lograr que España pueda cumplir sus objetivos de déficit, sin que ello suponga parte de su electorado.</p>
<p>Lo que sorprende es que esta flexibilización no se empezara a plantear con anterioridad, ya que los ciudadanos ya hemos sufrido demasiado como para poder reponernos ahora ante esta situación insostenible a todas luces y anticipar la recuperación económica de una manera sostenida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/27/la-flexibilizacion-del-deficit-a-debate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El crédito seguirá siendo cada vez más inaccesible y más caro</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/25/el-credito-seguira-siendo-cada-vez-mas-inaccesible-y-mas-caro/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/25/el-credito-seguira-siendo-cada-vez-mas-inaccesible-y-mas-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[comisiones]]></category>

		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<category><![CDATA[diferenciales]]></category>

		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>

		<category><![CDATA[valor del crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/25/el-credito-seguira-siendo-cada-vez-mas-inaccesible-y-mas-caro/</guid>
		<description><![CDATA[El crédito se está convirtiendo en el verdadero caballo de batalla de la sociedad española, condenada como sigue a tener que vivir al día, sin poder realizar planes de medio-largo plazo, en primer lugar por la falta de inestabilidad laboral, de eso no hay duda, pero también por culpa de la congelación del crédito.
Y es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crédito se está convirtiendo en el verdadero <strong>caballo de batalla</strong> de la sociedad española, condenada como sigue a tener que vivir al día, sin poder realizar planes de medio-largo plazo, en primer lugar por la falta de inestabilidad laboral, de eso no hay duda, pero también por culpa de la congelación del crédito.</p>
<p>Y es que por un lado las <strong>entidades financieras</strong> están convencidas de que con las tasas de morosidad que estamos viviendo en estos momentos ha llegado la situación de guardar la ropa sin nadar, para, al menos, poder acometer los exámenes de las instituciones financieras europeas de mediados de año con ciertas garantías.</p>
<p>Mientras que, por otro lado, no están dispuestas a dejar pasar la oportunidad de <strong>cobrar más</strong> por sus servicios, por lo que están apostando claramente por diferenciales más elevados en los préstamos hipotecarios y por cobrar mayores comisiones, lo cuál está dificultando, aún más, el acceso al crédito de las familias con cierta solvencia.</p>
<p>Todo ello está estrangulando<strong> la economía</strong>, que se está condenando a sí misma a mantenerse en unos parámetros de recesión en el horizonte de los que parece que no va a poder salir en breve, y más si tenemos en cuenta los malos augurios que siguen llegando desde todas las instituciones supranacionales, los cuáles no invitan, ni mucho menos, al optimismo.</p>
<p>Por tanto, nos queda un año 2012 repleto de dificultades, sin que el <strong>crédito</strong> se vaya a recuperar, y sin que podamos iniciar con garantías el proceso de recuperación económica que tanto necesitamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/25/el-credito-seguira-siendo-cada-vez-mas-inaccesible-y-mas-caro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ojo al coste de anulación de préstamos en la reunificación de deudas</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/23/ojo-al-coste-de-anulacion-de-prestamos-en-la-reunificacion-de-deudas/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/23/ojo-al-coste-de-anulacion-de-prestamos-en-la-reunificacion-de-deudas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[reunificacion deudas]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas reunificación]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>

		<category><![CDATA[reunificacion de deudas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/23/ojo-al-coste-de-anulacion-de-prestamos-en-la-reunificacion-de-deudas/</guid>
		<description><![CDATA[Un concepto que rara vez se tiene en cuenta a la hora de analizar el coste real de una reunificación de deudas es el de la anulación de los préstamos previos, antes de poder conformar la nueva hipoteca, el cuál se suele añadir directamente al capital solicitado en la nueva hipoteca, incrementando, por tanto, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un concepto que rara vez se tiene en cuenta a la hora de analizar el <strong>coste real de una reunificación de deudas</strong> es el de la anulación de los préstamos previos, antes de poder conformar la nueva hipoteca, el cuál se suele añadir directamente al capital solicitado en la nueva hipoteca, incrementando, por tanto, el dinero final a devolver.</p>
<p>En este sentido, hay que tener en cuenta que en la<strong> reunificación de deudas</strong> se cancelan una serie de préstamos personales previos, y éstos deben de ser cancelados antes de poder utilizar de una manera definitiva el paraguas de la reunificación de deudas, con lo que el capital solicitado y pendiente de amortizar se incrementa.</p>
<p>Además, el tipo de interés concedido por las entidades financieras en estas nuevas hipotecas suele estar claramente por encima del tipo que se suele conceder en casos de hipotecas normales, con lo que también se acaba pagando más en cuestión de tipo de interés, aunque, también hay que reconocer que, en cualquier caso, el tipo de interés sería menor que el de los préstamos personales que se están intentando cancelar.</p>
<p>En definitiva, la reunificación de deudas tiene unos aspectos positivos y otros negativos que deben de ser valorados detenidamente y cuidadosamente antes de apostar por esta opción de manera definitiva como solución de los problemas, que sí que los puede solucionar en gran cantidad de situaciones, pero que no deben de ser sobrevalorados para no caer en errores de análisis que puedan llevar a planteamientos erróneos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/23/ojo-al-coste-de-anulacion-de-prestamos-en-la-reunificacion-de-deudas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad sigue disparada</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/20/la-morosidad-sigue-disparada/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/20/la-morosidad-sigue-disparada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[refinanciacion]]></category>

		<category><![CDATA[reunificacion deudas]]></category>

		<category><![CDATA[concesión de préstamos]]></category>

		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<category><![CDATA[préstamos al consumo]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[tasa de morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/20/la-morosidad-sigue-disparada/</guid>
		<description><![CDATA[Las deudas acumuladas por las entidades de crédito, o mejor dicho por los clientes con las propias entidades de crédito, siguen disparadas sin que parezca que pueda haber una solución en el corto-medio plazo, sobre todo si tenemos en cuenta que en breve llegarán los tests de estrés con los que España tendrá que pasar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las deudas acumuladas por las <strong>entidades de crédito</strong>, o mejor dicho por los clientes con las propias entidades de crédito, siguen disparadas sin que parezca que pueda haber una solución en el corto-medio plazo, sobre todo si tenemos en cuenta que en breve llegarán los tests de estrés con los que España tendrá que pasar su prueba de fuego para demostrar la solvencia de sus entidades financieras.</p>
<p>Y es que según los datos provisionales del <strong>Banco de España</strong>, que todavía deben de ser confirmados por el máximo organismo financiero español, la tasa d emorosidad de las entidades financieras españolas se disparó durante el pasado mes de noviembre al 7,51%, lo que supone acercarse peligrosamente a datos de 1994, cuando se marcó el máximo histórico con un preocupante 9,1%.</p>
<p>Una <strong>tasa de morosidad</strong> que determina de manera directa el tipo y la calidad del crédito que las propias entidades financieras conceden, ya que en un momento en el que todos los mercados internacionales miran con lupa la actuación de los bancos y cajas españolas, nos encontramos con una situación en la que no se pueden permitir caer en impagos.</p>
<p>Ello provocará, sin duda, que se congele aún más la <strong>concesión de préstamos</strong> de todo tipo para evitar que se produzca esta situación, lo cuál causará un gran daño en la economía real, ya que lejos de recuperar su prestancia, seguirá hundida en la crisis que viene padeciendo en los últimos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/20/la-morosidad-sigue-disparada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los créditos rápidos se incrementan en los últimos meses</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/18/los-creditos-rapidos-se-incrementan-en-los-ultimos-meses/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/18/los-creditos-rapidos-se-incrementan-en-los-ultimos-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[refinanciacion]]></category>

		<category><![CDATA[créditos rápidos]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[tipo de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/18/los-creditos-rapidos-se-incrementan-en-los-ultimos-meses/</guid>
		<description><![CDATA[Al amparo del recrudecimiento de la crisis financiera que sigue asolando a nuestro país, y al resto del mundo avanzado, los créditos rápidos se están incrementando de manera exponencial en los últimos meses, como consecuencia de la necesidad recurrente de las familias de afrontar los pagos que se les vienen encima.
El problema es que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al amparo del recrudecimiento de la <strong>crisis financiera</strong> que sigue asolando a nuestro país, y al resto del mundo avanzado, los créditos rápidos se están incrementando de manera exponencial en los últimos meses, como consecuencia de la necesidad recurrente de las familias de afrontar los pagos que se les vienen encima.</p>
<p>El problema es que la obtención de estos <strong>créditos</strong> no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana, ya que los elevados tipos de interés que exigen provocan que a la hora de tener que proceder a la devolución del préstamo las familias se vean envueltas en toda una maraña imposible de interés que les perjudica económicamente de manera importante.</p>
<p>Por ello es importante no caer en la pescadilla que se muerde la cola de pagar créditos con créditos, porque ello condena a las familias a no salir del pozo en ningún momento, ya que lo que acaban pagando es intereses en lugar de capital, sin conseguir amortizar jamás las deudas que van acumulando.</p>
<p>En este sentido, los expertos coinciden en afirmar que los créditos rápidos pueden ser una buena medida de urgencia para casos extremos, pero que en ningún caso deben de utilizarse como método de resolución de problemas habituales, o como parche para procesos de mala gestión.</p>
<p>Aún así, con la que está cayendo a muchas familias no les queda otra alternativa más que recurrir a este tipo de opción, como bien se está demostrando en realidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/18/los-creditos-rapidos-se-incrementan-en-los-ultimos-meses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enero es el mes del drama de las tarjetas de crédito</title>
		<link>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/16/enero-es-el-mes-del-drama-de-las-tarjetas-de-credito/</link>
		<comments>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/16/enero-es-el-mes-del-drama-de-las-tarjetas-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[enero]]></category>

		<category><![CDATA[intereses]]></category>

		<category><![CDATA[intereses tarjetas de crédito]]></category>

		<category><![CDATA[tarjeta de crédito]]></category>

		<category><![CDATA[tipo de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/16/enero-es-el-mes-del-drama-de-las-tarjetas-de-credito/</guid>
		<description><![CDATA[Tras las compras navideñas, enero se convierte en el mes de penitencia provocado por las ingentes cantidades de compras que se realizan durante las fiestas, ya que es el mes en el que llegan las facturas de las tarjetas de crédito sobre las que se cargaron la gran mayoría de las compras, especialmente en estos momentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras las compras navideñas, <strong>enero </strong>se convierte en el mes de penitencia provocado por las ingentes cantidades de compras que se realizan durante las fiestas, ya que es el mes en el que llegan las facturas de las tarjetas de crédito sobre las que se cargaron la gran mayoría de las compras, especialmente en estos momentos de dificultad en los que la mayoría de las familias no cuentan con la liquidez suficiente como para afrontar los pagos en metálico.</p>
<p>El problema es que lo que mucha gente todavía no tiene claro es que las <strong>tarjetas de crédito</strong> siempre llevan un recargo en forma de tipo de interés que debe de ser asumido a la hora de los pagos, con lo que todo aquello que se compró con una tarjeta de crédito se encarece sobre manera, y más si tenemos en cuenta los elevados tipos de interés que aplican las tarjetas.</p>
<p>Porque no es lo mismo pagar un 3%-4%, que vendría a ser lo que se paga por una <strong>hipoteca</strong> o por un préstamo más o menos a largo plazo, que tener que abonar un 7%-9%, que es la media del tipo de interés aplicado por las tarjetas de crédito, reamente difícil de asumir a todos los niveles.</p>
<p>A ello se añade la general <strong>incultura financiera</strong> de la sociedad española, desconocedora, en gran medida, de este elevado tipo de interés que tienen que pagar por la utilización de la tarjeta de crédito, lo cuál les condena a pagar intereses extra por algo que les podría haber resultado mucho más económico.</p>
<p>Esta es, sin duda, una de las principales razones que hacen tan empinada la <strong>cuesta de enero</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacionydeudas.com/blog/2012/01/16/enero-es-el-mes-del-drama-de-las-tarjetas-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

